
| 자료제출방법 | ||
|---|---|---|
| 순간탄성측정법 | 1 | 유효 측정값 10회 이상 포함되어야 한다. |
| 2 | Liver stiffness measurement (kPa) 값의 중간값 (Median)이 포함이 포함되어야 하며, Interquartile range (IQR)/median <30% 이어야 한다. | |
| 3 | TM 모드에서 깊이에 따른 층들이 균일하게 보여야 한다. | |
| 4 | A 모드는 사선형태의 직선을 이루어야 한다. | |
| 5 | 전단파 (Shear wave)는 Elastogram 전체깊이를 통해 보여져야 하며, 검정색의 긴 띠는 평행이 되어야 한다. | |
| 횡파탄성초음파 | 1 | Region of interest (ROI)는 글리슨 캡슐 (Glissen’s capsule)로부터 최소 1.5cm 이상 깊이에서 측정하여야 한다. |
| 2 | ROI는 최소 10회 이상 측정되어야 한다. (pSWE의 경우 ROI box 10회 이상, 2D-SWE의 경우 ROI box 3회 이상 및 총 ROI 10회 이상) |
|
| 3 | Liver stiffness measurement (kPa)값의 중간값 (Median)이 포함되어야 하며, Interquartile range (IQR)/median < 30% 이어야 한다. | |
| 공통사항 | ||
심사추천서는 간섬유화검사 판독문서와 영상물의 외부인출이 되지 않는 종합병원 이상 기관의 근무자인 경우 제출 가능합니다.
심사 추천서 제출 시 아래 2개 서류를 모두 제출하여 주시기 바랍니다.
1. 간섬유화검사 인증의
간섬유화검사 인증의 심사 추천서 간섬유화검사 인증의 시행 100례 기록지2. 간섬유화검사 지도전문의
간섬유화검사 지도전문의 심사 추천서